月額料金 | 1,925円(税込) |
無料期間 | 31日間 |
作品数 | 1,200本以上 |
画質 | フルHD |
配信ジャンル | スポーツ全般 野球、国内外サッカー、 Bリーグ、アメフト、 F1、ラグビーなど |
支払い方法 | ・クレジットカード ・PayPal ・銀行振込 ・DAZNプリペイドカード ・DAZN年間視聴パス ・Apple ID(アプリ内課金) ・Amazon(アプリ内課金) ・Google Play(アプリ内課金) ・各キャリア決済 |
対応デバイス | ・パソコン ・テレビ ・スマホ |
ダウンロード | 不可 |
オリジナル作品 | 無し |
同時視聴 | 2台まで |
特徴
・スポーツ専門の映像配信サービス
・試合の見逃し配信が観れる
・試合以外のコンテンツも充実
・ドコモユーザーは通常より安く利用可
DAZNとは
ダゾーン(DAZN)とは、2016年に始まったスポーツ専門の動画配信サービスです。
月額1,925円(税込)で、30以上のスポーツコンテンツ・年間10,000試合以上をライブ中継&見逃し配信が見放題!
プロ野球やJリーグの独占配信、ワールドカップの欧州・南米予選のほか、eスポーツや人気沸騰のバスケットボールのNBAなど、人気スポーツが楽しめます。
DAZNの特徴
GOODポイント
・月2,000円で年間1万試合が見放題
・イングランド・プレミアリーグの
中継方式を導入したJリーグ中継が迫力抜群
・見逃し配信、ハイライト配信が充実
・視聴環境が豊富
・ドコモユーザーは月1,000円!
BADポイント
・動画の録画や保存は不可能
・オフライン再生も現状出来ない
・人気スポーツは映像のディレイが起きることがある
DAZNの推奨環境
パソコン | Mac OS X 以上 Windows8.1以上 |
Androidスマホ・タブレット | Android OS 4.4以降 |
iPhone/iPad | iOS11以降 |
ブラウザ | Chrome 最新版 Firefox 最新版 Safari 最新版 IE 11 Microsoft Edge 最新版 |
テレビ | Android搭載テレビ(Sony, SHARP等) Panasonic製スマートテレビ(2014+) LG製スマートテレビ(2014+) TOSHIBA製スマートテレビ ソニー製スマートテレビ(2014+) DIGAブルーレイディスクレコーダー(2016+) Android搭載テレビ(Sony, SHARP等) Panasonic製スマートテレビ(2014+) LG製スマートテレビ(2014+) TOSHIBA製スマートテレビ ソニー製スマートテレビ(2014+) DIGAブルーレイディスクレコーダー(2016+) |
ゲーム機 | Playstation4 Playstation4 Pro XBox One |
DAZNの料金プラン(税抜)
プラン | 月額料金(税抜) |
---|---|
DAZN(一般料金) | 月額1,750円 |
DAZN for docomo | 月額980円 |
DAZN for docomo+dTV | 月額1,280円(200円割引) |
DAZN for docomo+ひかりTV 2年契約 | 月額3,280円(200円割引) |
DAZN for docomo+dTV+dTVチャンネル | 月額1,760円(500円割引) |
DAZN年間視聴パス | 年額19,250円 (販売種類により割引内容は異なります) |
ドコモユーザーであれば約半額の料金で同じコンテンツを楽しめるので非常にお得。
ひかりTVやdTVと連動した料金プランもあります。
DAZNで観れるスポーツ

- サッカー
- 野球
- モータースポーツ(F1/F3)など
- バスケットボール
- ラグビーユニオン
- テニス
- バレーボール
- アメリカンフットボール(NFL)
- ボクシング
- eスポーツ
- ゴルフ
- 総合格闘技
- ダーツ
- スヌーカー
DAZNの口コミ